![]() | ![]() |
| 总容量 / 净容量 | 402 / 382 l |
| 外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 797 / 1082 / 1966 |
| 内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 466 / 605 / 1300 |
| 365 天能耗 | 2738 kWh |
| 环境温度范围 | +16 °C 至 +32 °C |
| 热输出 | 1116 kJ/h |
| 热输出系统 / 制冷系统 | 空气冷却 / 2 阶段多级系统 |
| 制冷剂 | R 290 / R 170 |
| 噪声级别 1 | 47 dB(A) |
| 电压 / 频率 | 230 V ~ / 50 Hz |
| 输入电流 | 7.0 A |
| 温度范围 | −40 °C 至 −86 °C |
| 外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
| 箱门材料 | 钢 |
| 内壁材料 | 不锈钢 |
| 控制类型 | 带按钮的 LED 7 段式显示屏 |
| 无电压警报触点 | 是 |
| 是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartCoolingHub |
| 连接解决方案 / 接口 | 可加装 / 局域网 (以太网) |
| 数据记录器 | 集成 USB 接口 |
| 电力中断警报 | 电力中断立刻启动,持续 72 小时 |
| 制冷系统 | 静态 |
| +22 °C 至 −80 °C 降温时间 | 180 分钟 |
| −80 °C 至 −60 °C / 至 0 °C 升温时间 | 170 分钟 / 1300 分钟 |
| 存储架的数量 | 4 / 11 |
| 可调整存储架 | 3 |
| 存储架材质 | 不锈钢 |
| 可用存储架面积 (mm) | 460 / 590 |
| 存储架承重 / 设备承重 | 50 kg / 200 kg |
| 每个存储架的支架数 | 3 |
| 冻存盒的数量,50 mm / 75 mm | 264 / 168 |
| 小脚轮 | 前侧为配有制动器的小脚轮,后侧为固定的小脚轮 |
| 接入端口 | 2 x Ø 28 mm |
| 锁类型 / 箱门铰链 | 机械式 / 右侧铰接,不可装在相反方向 |
| 毛重 / 净重 | 260 / 226 kg |
| 配件 | |
| 冻存盒支架 | 方便的耐温储存系统,可让样品储存井井有条。对于 5x4 或 6x4 50 毫米储 存盒,可提供铝制或不锈钢侧面存取支架;对于 5x4 或 6x4 50 毫米储存 盒,可采用不锈钢正面存取抽屉式支架。 |
| 冻存盒,一套 36 个 | 7790038 |
| 二氧化碳后备系统 | 7790048 |
| 不锈钢存储架 | 7790657 |
| 泡沫填充内门 | 7790656 |
| 电源开关盖,包含钥匙锁 | 7790051 |
| 4-20mA 模拟输出 | 7790042 |
| SmartCoolingHub | 6125784 |
| 1 在 1 米距离处的平均声压级 |
