总容量 / 净容量 | 1366 / 980 l |
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 1430 / 830 / 2160 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 1236 / 650 / 1550 |
365 天能耗 1 | 714 kWh |
环境温度范围 | +10 °C 至 +40 °C |
热输出 | 471 kJ/h |
制冷剂 | R 290 |
噪声级别 | 58 dB(A) |
电压 / 频率 | 220 – 240 V ~ / 50 Hz |
输入电流 | 4.0 A |
制冷系统 / 除霜 | 强制通风 / 自动 |
温度范围 | −2 °C 至 +16 °C |
梯度 2 / 波动 3 | 3.6 °C / 2.9 °C |
外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
箱门材料 | 钢 |
内壁材料 | 304 不锈钢 |
控制类型 | 带按钮的 LED 7 段式显示屏 |
电力中断警报 | 电力中断立刻启动,持续 72 小时 |
故障:警告信号 | 视觉和声音 |
无电压警报触点 | 是 |
是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartCoolingHub |
连接解决方案 | 可加装 |
接口 | RS485 |
内部灯 | |
可调整存储架 | 8 |
存储架材质 | 带塑料涂层栅格 |
可用存储架面积,单位:mm (宽 / 深) | 530 / 640 |
存储架承重 | 60 kg |
小脚轮 | 前侧为配有制动器的小脚轮,后侧为普通小脚轮 |
把手 | 标准长度一体式把手 |
接入端口 | 1 x Ø 7 mm |
锁类型 | 机械式 |
箱门铰链 | 左手 / 右手侧 |
毛重 / 净重 | 249 / 206 kg |
配件 | |
塑料涂层存储架 | 7112393 |
U 形托盘滑轨,右侧 | 9001761 |
U 形托盘滑轨,左侧 | 9001757 |
脚踏开启器 | 9590639 |
SmartCoolingHub | 6125784 |
产品温度传感器 | 9590407 |
并排安装套件 | 9901947 |
1 在 +25 °C 环境温度和 +5 °C 设定温度 (冷藏设备) 和 -20 °C 设定温度 (冷冻设备) 下测量。 | |
2 EN 60068-3 中定义的梯度:在整个持续时间内,平均测量值之间的差异因其扩大的不确定性而增加。 | |
3 根据 EN 60068-3 得出的波动:波动值在整个测量期间确定。 |
产品特性: